Tamanho | 1 - Comprimento total | 2 - Comprimento manga | 3- Largura da peça |
---|---|---|---|
P | 62 | 23 | 51 |
M | 64 | 24 | 54 |
G | 66 | 25 | 57 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | 1 - Comprimento total | 2 - Comprimento manga | 3- Largura da peça |
---|---|---|---|
P | 71 | 22 | 51 |
M | 73 | 23 | 54 |
G | 75 | 24 | 57 |
GG | 77 | 25 | 60 |
EXG | 79 | 26 | 64 |
* Todas as medidas estão em centímetros.